Технические данные
Тип | T48 | |
Внешний диаметр | мм | 305 |
Внутренний диаметр | мм | 30 |
Кол-во зубцов | 48 | |
Ширина резки | мм | 3.0 |
Карбидный верх | мм | 6.5x2.0x3.2 |
Допуск уровня лезвия | мм | ≤0.20 |
Допуск внешнему диаметр | мм | ≤0.20 |
χ | ° | 10°-15° |
β | ° | 12°±1° |
A - Допуск уровня лезвия; B - Допуск внешнему диаметру