Технические данные
Тип | T60 | |
Внешний диаметр | мм | 210 |
Внутренний диаметр | мм | 30 |
Кол-во зубцов | 60 | |
Ширина резки | мм | 2.5 |
Карбидный верх | мм | 4.0x1.2x2.4 |
Допуск уровня лезвия | мм | ≤0.15 |
Допуск внешнему диаметр | мм | ≤0.50 |
χ | ° | 18°-20° |
β | ° | 10°±1° |
A - Допуск уровня лезвия; B - Допуск внешнему диаметру