Технические данные
Тип | T30 | |
Внешний диаметр | мм | 305 |
Внутренний диаметр | мм | 30 |
Кол-во зубцов | 30 | |
Ширина резки | мм | 3.0 |
Карбидный верх | мм | 5.0x1.4x3.0 |
Допуск уровня лезвия | мм | ≤0.25 |
Допуск внешнему диаметр | мм | ≤0.50 |
χ | ° | 16°-18° |
β | ° | 10°±1° |
A - Допуск уровня лезвия; B - Допуск внешнему диаметру